Leaderboards

Top 10 Flood Players

Daily

# Player Damage
1 26,541
2 19,558
3 4,689
4 4,165
5 3,235
6 3,085
7 2,049
8 1,430
9 1,015
10 894

Weekly

# Player Damage
1 207,631
2 76,936
3 72,271
4 51,619
5 42,950
6 39,436
7 33,700
8 32,596
9 27,032
10 26,265

Monthly

# Player Damage
1 225,802
2 83,801
3 76,936
4 72,271
5 64,199
6 55,922
7 55,470
8 54,364
9 53,432
10 53,431

Flood Leaderboards

Level Player Cash Playtime Damage Destroys Last Played
173 $71,096 2 months 15,692,416 120,645 2 years ago
169 $77,541 4 weeks 9,976,580 62,850 2 years ago
166 $3,484,918 1 month 11,267,262 61,907 3 months ago
166 $9,905,674 2 months 18,064,620 77,945 9 months ago
164 $69,276 1 month 7,127,027 37,183 10 months ago
164 $64,777 1 month 9,330,205 36,331 6 days ago
164 $8,508,116 4 weeks 11,079,460 44,767 2 days ago
164 $9,686,223 3 months 13,049,408 78,740 9 months ago
162 $25,213 4 weeks 6,980,760 31,754 3 days ago
160 $951,856 2 weeks 5,360,034 25,023 1 month ago
160 $52,189 3 weeks 3,995,645 25,466 4 years ago
160 $1,917,789 3 weeks 5,519,630 21,405 4 years ago
159 $8,147,980 3 weeks 6,929,731 28,100 3 months ago
159 $2,361,186 3 weeks 4,822,686 22,528 2 years ago
157 $1,364,958 2 weeks 4,168,478 17,325 2 days ago
157 $10,531,989 3 weeks 10,498,517 44,807 4 months ago
157 $105,344 2 weeks 3,126,022 15,149 1 year ago
156 $72,051 3 weeks 6,873,582 31,651 3 years ago
155 $374,545 3 weeks 4,596,782 19,653 2 years ago
154 $11,917 2 weeks 3,054,732 20,374 2 years ago
154 $39,668 2 weeks 3,307,303 14,171 3 months ago
154 $744,963 3 weeks 3,042,655 15,007 4 months ago
154 $161,320 3 weeks 5,849,376 27,969 7 months ago
153 $6,171,277 3 weeks 5,176,451 28,552 1 month ago
153 $2,205,471 2 weeks 4,149,902 19,057 2 years ago
153 $2,094,611 3 weeks 3,534,309 19,807 5 years ago
153 $964,063 3 weeks 4,622,809 26,647 1 year ago
152 $23,428 2 weeks 3,611,230 15,088 1 week ago
152 $1,669,727 3 weeks 7,598,082 32,298 4 days ago
152 $214,510 2 weeks 3,337,977 17,670 3 weeks ago
151 $80,316 2 weeks 3,983,090 25,750 2 days ago
151 $325,071 2 weeks 4,295,958 19,134 1 year ago
151 $99,014 2 weeks 1,975,342 11,733 1 year ago
151 $1,285,028 1 week 3,590,798 14,492 1 month ago
150 $374,220 1 week 2,767,752 14,996 1 month ago
150 $1,924,990 3 weeks 5,379,234 36,644 3 years ago
150 $135,019 2 weeks 4,827,638 23,005 8 months ago
150 $1,367,884 2 weeks 3,935,876 17,269 2 months ago
150 $1,665,450 3 weeks 1,817,763 13,041 1 year ago
149 $375,178 2 weeks 3,572,605 20,860 1 month ago
Next Page Banned players are hidden from leaderboards.